Double color scarf from the F/W2019-20 Heron Preston collection in black
This scarf from Heron Preston new collection comes in one size. The scarf, here in black and orange, is made of acrylic and features Heron Preston logo.
- Double color scarf
- Heron Preston logo
- Composition: 50% Acrylic 20% Viscose 20% Cotton 10% Wool
- Made in Italy
- Code: HMMA002F19856003 8819
- One size
Clothing
IN | US | UK | IT | FR | DE | JP |
XXS | 28 | 32 | 42 | 42 | 42 | -- |
XS | 30 | 34 | 44 | 44 | 44 | 0 |
S | 32 | 36 | 46 | 46 | 46 | 1 |
M | 34 | 38 | 48 | 48 | 48 | 2 |
L | 36 | 40 | 50 | 50 | 50 | 3 |
XL | 38 | 42 | 52 | 52 | 52 | 4 |
XXL | 40 | 44 | 54 | 54 | 54 | 5 |
Adidas, Y-3, Salomon footwear
UK | US | EU | CM | -- | -- | -- |
4 | 4.5 | 36⅔ | 22.5 | -- | -- | -- |
4.5 | 5 | 37⅓ | 23 | -- | -- | -- |
5 | 5.5 | 38 | 23.5 | -- | -- | -- |
6 | 6.5 | 39⅓ | 24.5 | -- | -- | -- |
6.5 | 7 | 40 | 25 | -- | -- | -- |
7 | 7.5 | 40⅔ | 25.5 | - | - | - |
7.5 | 8 | 41⅓ | 26 | -- | -- | -- |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 | -- | -- | -- |
8.5 | 9 | 42⅔ | 27 | -- | -- | -- |
9 | 9.5 | 43⅓ | 27.5 | -- | -- | -- |
9.5 | 10 | 44 | 28 | -- | -- | -- |
10 | 10.5 | 44⅔ | 28.5 | -- | -- | -- |
10.5 | 11 | 45⅓ | 29 | -- | -- | -- |
11 | 11.5 | 46 | 29.5 | -- | -- | -- |
11.5 | 12 | 46⅔ | 30 | -- | -- | -- |
12 | 12.5 | 47 | 30.5 | -- | -- | -- |
Nike footwear
US | UK | EU | CM | -- | -- | -- |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 | -- | -- | -- |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 | -- | -- | -- |
7 | 6 | 40 | 25 | -- | -- | -- |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | -- | -- | -- |
8 | 7 | 41 | 26 | -- | -- | -- |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | - | - | - |
9 | 8 | 42.5 | 27 | -- | -- | -- |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | -- | -- | -- |
10 | 9 | 44 | 28 | -- | -- | -- |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | -- | -- | -- |
11 | 10 | 45 | 29 | -- | -- | -- |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | -- | -- | -- |
12 | 11 | 46 | 30 | -- | -- | -- |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | -- | -- | -- |
Rick Owens, DRKSHDW, Mattia Capezzani footwear
EU | US | UK | CM | -- | -- | -- |
38 | 5 | 4 | 23 | -- | -- | -- |
39 | 6 | 5 | 24 | -- | -- | -- |
40 | 7 | 6 | 25 | -- | -- | -- |
41 | 8 | 7 | 26 | -- | -- | -- |
42 | 9 | 8 | 27 | -- | -- | -- |
43 | 10 | 9 | 28 | - | - | - |
44 | 11 | 10 | 29 | -- | -- | -- |
45 | 12 | 11 | 30 | -- | -- | -- |
46 | 13 | 12 | 31 | -- | -- | -- |
Off-White, Palm Angels footwear
EU | US | UK | CM | -- | -- | -- |
39 | 6 | 5 | 24 | -- | -- | -- |
40 | 7 | 6 | 25 | -- | -- | -- |
41 | 8 | 7 | 26 | -- | -- | -- |
42 | 9 | 8 | 27 | -- | -- | -- |
43 | 10 | 9 | 28 | -- | -- | -- |
44 | 11 | 10 | 29 | - | - | - |
45 | 12 | 11 | 30 | -- | -- | -- |
46 | 13 | 12 | 31 | -- | -- | -- |
Northwave Espresso
EU | US | UK | CM | -- | -- | -- |
38 | 6 | 5 | 24.8 | -- | -- | -- |
39 | 7 | 6 | 25.6 | -- | -- | -- |
40 | 7.5 | 6.5 | 26 | -- | -- | -- |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.9 | -- | -- | -- |
42 | 9 | 8 | 27.3 | -- | -- | -- |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.7 | - | - | - |
43 | 10 | 9 | 28.1 | -- | -- | -- |
44 | 11 | 10 | 29 | -- | -- | -- |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.4 | -- | -- | -- |
Puma footwear
UK | US | EU | CM | -- | -- | -- |
5 | 6 | 38 | 24 | -- | -- | -- |
5.5 | 6.5 | 38.5 | 24.5 | -- | -- | -- |
6 | 7 | 39 | 25 | -- | -- | -- |
6.6 | 7.5 | 40 | 25.5 | -- | -- | -- |
7 | 8 | 40.5 | 26 | -- | -- | -- |
7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 | - | - | - |
8 | 9 | 42 | 27 | -- | -- | -- |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 | -- | -- | -- |
9 | 10 | 43 | 28 | -- | -- | -- |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 | -- | -- | -- |
10 | 11 | 44.5 | 29 | -- | -- | -- |
10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 | -- | -- | -- |
11 | 12 | 46 | 30 | -- | -- | -- |
Converse footwear
US | UK | EU | CM | -- | -- | -- |
5 | 5 | 37.5 | 24 | -- | -- | -- |
5.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | -- | -- | -- |
6 | 6 | 39 | 25 | -- | -- | -- |
6.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | -- | -- | -- |
7 | 7 | 40 | 26 | -- | -- | -- |
7.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | - | - | - |
8 | 8 | 41.5 | 27 | -- | -- | -- |
8.5 | 8.5 | 42 | 27.5 | -- | -- | -- |
9 | 9 | 42.5 | 28 | -- | -- | -- |
9.5 | 9.5 | 43 | 28.5 | -- | -- | -- |
10 | 10 | 44 | 29 | -- | -- | -- |
10.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | -- | -- | -- |
11 | 11 | 45 | 30 | -- | -- | -- |
11.5 | 11.5 | 45.5 | 31 | -- | -- | -- |
12 | 12 | 46.5 | 32 | -- | -- | -- |
Suicoke footwear
US | UK | EU | CM | -- | -- | -- |
6 | 5 | 37 | 24 | -- | -- | -- |
7 | 6 | 39.5 | 25 | -- | -- | -- |
8 | 7 | 41 | 26 | -- | -- | -- |
9 | 8 | 42 | 27 | -- | -- | -- |
10 | 9 | 43 | 28 | -- | -- | -- |
11 | 10 | 44 | 29 | - | - | - |
12 | 11 | 45 | 30 | -- | -- | -- |
Rings
IN | IT | US | IS | MM | -- | -- |
XXS | 12 | 6¼ | 52 | 16.56 | -- | -- |
XS | 14 | 7 | 54 | 17.20 | -- | -- |
S | 16 | 8 | 56 | 17.83 | -- | -- |
M | 18 | 9 | 58 | 18.47 | -- | -- |
L | 20 | 10 | 60 | 19.11 | -- | -- |
XL | 22 | 10.5 | 62 | 19.74 | - | - |
XXL | 24 | 11.5 | 64 | 20.38 | -- | -- |